Tabulky soutěže

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBodyPenalty +Penalty -
1 TJ Nučice A 7 7 0 0 19:4 21 0 0
2 SK Žiželice 7 7 0 0 20:6 21 0 0
3 TJ Kouřim A 7 6 0 1 22:12 17 1 0
4 FC VELIM B 7 3 0 4 18:14 12 0 3
5 FK Libodřice A 7 4 0 3 23:14 11 1 0
6 SK Krakovany A 7 4 0 3 12:12 11 1 0
7 Sokol Plaňany 7 4 0 3 14:19 11 1 0
8 Červené Pečky/Pašinka A 7 3 0 4 12:12 10 0 1
9 Čechie Tuklaty A 7 3 0 4 14:18 9 1 1
10 S. Jestřabí Lhota A 7 2 0 5 11:12 6 0 0
11 Slavoj Ratboř 7 2 0 5 9:16 6 1 1
12 Sokol Dobré Pole 7 2 0 5 12:26 6 0 0
13 SK Bečváry 7 1 0 6 12:19 3 0 0
14 FC Tuchoraz 7 1 0 6 12:26 3 0 0

Tabulka doma

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBodyPenalty +Penalty -
1 TJ Kouřim A 4 4 0 0 15:5 12 0 0
2 TJ Nučice A 4 4 0 0 11:3 12 0 0
3 FK Libodřice A 4 3 0 1 19:8 9 0 0
4 SK Žiželice 3 3 0 0 8:1 9 0 0
5 Sokol Plaňany 4 2 0 1 7:7 8 1 0
6 Červené Pečky/Pašinka A 3 2 0 1 6:3 7 0 1
7 FC VELIM B 4 1 0 3 10:10 5 0 2
8 SK Krakovany A 3 1 0 1 4:4 5 1 0
9 Slavoj Ratboř 3 1 0 2 5:5 4 0 1
10 SK Bečváry 3 1 0 2 6:7 3 0 0
11 FC Tuchoraz 3 1 0 2 6:8 3 0 0
12 Čechie Tuklaty A 3 1 0 2 7:11 3 0 0
13 Sokol Dobré Pole 5 1 0 4 10:17 3 0 0
14 S. Jestřabí Lhota A 3 0 0 3 1:6 0 0 0

Tabulka venku

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBodyPenalty +Penalty -
1 SK Žiželice 4 4 0 0 12:5 12 0 0
2 TJ Nučice A 3 3 0 0 8:1 9 0 0
3 FC VELIM B 3 2 0 1 8:4 7 0 1
4 S. Jestřabí Lhota A 4 2 0 2 10:6 6 0 0
5 SK Krakovany A 4 2 0 2 8:8 6 0 0
6 Čechie Tuklaty A 4 2 0 2 7:7 6 1 1
7 TJ Kouřim A 3 2 0 1 7:7 5 1 0
8 Červené Pečky/Pašinka A 4 1 0 3 6:9 3 0 0
9 Sokol Plaňany 3 1 0 2 7:12 3 0 0
10 Sokol Dobré Pole 2 1 0 1 2:9 3 0 0
11 FK Libodřice A 3 1 0 2 4:6 2 1 0
12 Slavoj Ratboř 4 1 0 3 4:11 2 1 0
13 SK Bečváry 4 0 0 4 6:12 0 0 0
14 FC Tuchoraz 4 0 0 4 6:18 0 0 0