Tabulka ženy

Tabulky soutěže

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 FC Slovan Liberec B 4 4 0 0 13:1 12
2 Čechie Tuklaty 4 3 0 1 16:6 9
3 FK Dukla Praha B 4 3 0 1 15:7 9
4 AFK Slavia Malešice 4 2 0 2 18:5 6
5 TJ Sokol Jestřabí Lhota 4 1 1 2 5:11 4
6 DFK Mnichovo Hradiště 4 1 1 2 6:16 4
7 TJ Sokol Dobré Pole 4 0 1 3 3:15 1
8 TJ Sokol Třebestovice 4 0 1 3 4:19 1

Tabulka doma

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Čechie Tuklaty 3 3 0 0 15:3 9
2 FC Slovan Liberec B 2 2 0 0 7:1 6
3 TJ Sokol Jestřabí Lhota 2 1 1 0 4:3 4
4 AFK Slavia Malešice 2 1 0 1 10:2 3
5 FK Dukla Praha B 1 1 0 0 6:1 3
6 TJ Sokol Dobré Pole 3 0 1 2 1:11 1
7 DFK Mnichovo Hradiště 1 0 0 1 2:3 0
8 TJ Sokol Třebestovice 2 0 0 2 2:9 0

Tabulka venku

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 FC Slovan Liberec B 2 2 0 0 6:0 6
2 FK Dukla Praha B 3 2 0 1 9:6 6
3 DFK Mnichovo Hradiště 3 1 1 1 4:13 4
4 AFK Slavia Malešice 2 1 0 1 8:3 3
5 TJ Sokol Třebestovice 2 0 1 1 2:10 1
6 TJ Sokol Dobré Pole 1 0 0 1 2:4 0
7 Čechie Tuklaty 1 0 0 1 1:3 0
8 TJ Sokol Jestřabí Lhota 2 0 0 2 1:8 0